Maschinenliste Feinblech, Stanzen und Kanten
| Hersteller | Bezeichnung | ANZ. | Baujahr | ARBEITSBEREICH |
|---|---|---|---|---|
| TRUMPF | TRUBEND 5130 | 1 | 2007 | Presskraft 1300KN Abkantlänge 3230mm |
| TRUMPF | TRUBEND 5130 | 1 | 2008 | Presskraft 1300KN Abkantlänge 3230mm |
| TRUMPF | TRUBEND 5170 | 1 | 2011 | Presskraft 1700KN Abkantlänge 3230mm |
| TRUMPF | TRUBEND 7036 | 1 | 2010 | Presskraft 360KN Abkantlänge 1020mm |
| TRUMPF | TRUMATIC 6000 | 1 | 2007 | max. X3000mm-Y1500mm Z4mm |
| TRUMPF | TRUMATIC 7000 | 1 | 2010 | max. X3000mm-Y1500mm Z4mm |
| DALEX | DALEX PMS 12-5 | 1 | 2008 | |
| SAHINLER | SAHINLER | 1 | 2001 | |
| WEINBRENNER | 1 | 1998 |
