Maschinenliste Fräsmaschinen
Hersteller | Bezeichnung | ANZ. | Baujahr | ARBEITSBEREICH |
---|---|---|---|---|
DMG | DMU 40 eVo | 1 | 2013 | X400mm Y400mm Z375mm B0-162° C360° |
DMG | DMU 50 T | 1 | 2002 | X500mm Y400mm Z400mm B+95/-10° C360° |
DMG | DMC 63 V 1 | 1 | 2001 | X630mm Y500mm Z500mm |
DMG | DMC 63 V 2 | 1 | 2004 | X630mm Y500mm Z500mm |
DMG | DMC 63 V 3 | 1 | 2006 | X630mm Y500mm Z500mm |
DMG | DMC 64 V LINEAR | 1 | 2002 | X640mm Y600mm Z500mm |
DMG | DMU 70 | 1 | 2008 | X750mm Y600mm Z520mm B-10°/+95° C360° |
DMG | DMU 70 eVo 1 | 1 | 2009 | X750mm Y600mm Z520mm B0-162° C360° |
DMG | DMU 70 eVo 2 | 1 | 2009 | X750mm Y600mm Z520mm B0-162° C360° |
DMG | DMC 835 V | 1 | 2008 | X835mm Y510mm Z510mm |
DMG | DMC 103 V | 1 | 2001 | X1000mm Y600mm Z600mm |
DMG | DMC 104 V LINEAR | 1 | 2006 | X1040mm Y600mm Z500mm |
DMG | DMC 1035 V | 1 | 2008 | X1035mm Y560mm Z510mm |
DMG | DMC 1450 V /1 | 1 | 2017 | X1450mm Y700mm Z550mm |
DMG | DMC 1450 V /2 | 1 | 2017 | X1450mm Y700mm Z550mm |
DMG | DMU 340P /1 | 1 | 2014 | X3400mm Y3400mm Z1600mm BC-Achse |
DMG | DMU 340P /2 | 1 | 2014 | X3400mm Y3400mm Z1600mm BC-Achse |
DMG | DMU 210P/1 | 1 | 2016 | X2100mm Y2100mm Z1250mm BC-Achse TischØ1700mm |
DMG | DMU 210P/2 | 1 | 2016 | X2100mm Y2100mm Z1250mm BC-Achse TischØ1700mm |
DMG | DMU 125/1 monoBLOCK | 1 | 2015 | X1335mm Y1250mm Z900mm Schwenk/Rundtisch |
DMG | DMU 125/2 monoBLOCK | 1 | 2015 | X1335mm Y1250mm Z900mm Schwenk/Rundtisch |
DMG | DMU 105/1 monoBLOCK | 1 | 2015 | X1135mm Y1050mm Z750mm Schwenk/Rundtisch |
DMG | DMU 105/2 monoBLOCK | 1 | 2015 | X1135mm Y1050mm Z750mm Schwenk/Rundtisch |
DMG | DMU 75/1 monoBlock | 1 | 2015 | X750mm Y650mm Z560mm Schwenk/Rundtisch |
DMG | DMU 75/2 monoBlock | 1 | 2017 | X750mm Y650mm Z560mm Schwenk/Rundtisch |
DMG | DMF 260-11/1 | 1 | 2015 | X2600mm Y1100mm Z900mm B-Achse |
DMG | DMF 260-11/2 | 1 | 2016 | X2600mm Y1100mm Z900mm B-Achse |
SAMAG | TFZ 3L-1500/1 | 1 | 2016 | X2500mm Y1250mm Z1550mm W2250mm B360° |
SAMAG | TFZ 3L-1500/2 | 1 | ab 07/17 | X2500mm Y1600mm Z1550mm W2250mm B360° |
SAMAG | TFZ 2L-1000/1 | 1 | 2016 | X1200mm Y1050mm Z1000mm W1600mm B360° |
SAMAG | TFZ 2L-1000/2 | 1 | 2017 | X1200mm Y1050mm Z1000mm W1600mm B360° |
VARNSDORF | TOS WH 13 CNC | 1 | 2014 | X3500mm Y2500mm Z1600mm W800mm B-Achse |
VARNSDORF | TOS WH 10 CNC | 1 | 1999 | X1250mm Y1100mm Z940mm W630mm |
COSMOS | Goratu | 1 | 2005 | X2000mm Y800mm Z1000mm Schwenkkopf Manuel |
Maschinenliste Drehmaschinen
Hersteller | Bezeichnung | ANZ. | Baujahr | Arbeitsbereich |
---|---|---|---|---|
DMG | CTX beta 800 V4 | 6 | ab 2013 ff | DREHDURCHMESSER 340mm/ 800mm Länge |
DMG | CTX beta 800 V6 | 2 | 2013 | DREHDURCHMESSER 410mm/ 800mm Länge |
DMG | CTX beta 1250 V4 | 1 | 2014 | DREHDURCHMESSER 340mm/ 1050mm Länge |
Maschinenliste Laser
Hersteller | Bezeichnung | ANZ. | Baujahr | ARBEITSBEREICH |
---|---|---|---|---|
TRUMPF | TRUMATIC L4030 | 1 | 2000 | TISCH 4000mm*2000mm / ST+VA 20mm ALU 10mm |
TRUMPF | TRUMATIC L4050 | 1 | 2004 | TISCH 4000mm*2000mm / ST+VA 25mm ALU 12mm |
TRUMPF | TRULASER 5030 | 1 | 2008 | TISCH 3000mm*1500mm / ST+VA 25mm ALU 12mm |
Maschinenliste Feinblech, Stanzen und Kanten
Hersteller | Bezeichnung | ANZ. | Baujahr | ARBEITSBEREICH |
---|---|---|---|---|
TRUMPF | TRUBEND 5130 | 1 | 2007 | Presskraft 1300KN Abkantlänge 3230mm |
TRUMPF | TRUBEND 5130 | 1 | 2008 | Presskraft 1300KN Abkantlänge 3230mm |
TRUMPF | TRUBEND 5170 | 1 | 2011 | Presskraft 1700KN Abkantlänge 3230mm |
TRUMPF | TRUBEND 7036 | 1 | 2010 | Presskraft 360KN Abkantlänge 1020mm |
TRUMPF | TRUMATIC 6000 | 1 | 2007 | max. X3000mm-Y1500mm Z4mm |
TRUMPF | TRUMATIC 7000 | 1 | 2010 | max. X3000mm-Y1500mm Z4mm |
DALEX | DALEX PMS 12-5 | 1 | 2008 | |
SAHINLER | SAHINLER | 1 | 2001 | |
WEINBRENNER | 1 | 1998 |
Maschinenliste Tieflochbohren
TFZ 2 | TFZ 2 L | TFZ 3 L | |
---|---|---|---|
Bohrdurchmesser min.-max. in mm | 4 – 30 | 4 – 30 | 5 – 40 |
in mm | 1250 | 1250 | 1800 |
Verfahrwege | |||
X-Achse (Tisch quer) | 1200 | 1600 | 2500 |
Y-Achse (vertikal) | 1050 | 1050 | 1250 |
Z-Achse horizontal | 1100 | 1100 | 1550 |
W-Achse (Frässpindel) | 1600 | 1600 | 2275 |
A-Achse (schwenkbar) | ±30° | ±30° | ±30° |
Tischbelastung in t | 7 | 7 | 20 |
Tischflächen in mm | 1100×1100 | 1500×1500 | 2400×1800 |
Maschinenliste Sonstige
Bezeichnung | Hersteller | ANZ. | Baujahr | ARBEITSBEREICH |
---|---|---|---|---|
KASTO | MATERIALLAGER | 1 | 2014 | BIS 6 METER LÄNGE |
BEHRINGER | BANDSÄGE | 1 | 2014 | MAX 410mm |
BEHRINGER | BANDSÄGE | 1 | 2001 | MAX 260mm |
IWM | GLASPERLEN | 1 | 2010 | STRAHLANLAGE |
IWM | DT2300/6/1 | 1 | 2002 | STRAHLANLAGE |
TIMESAVER | GRINDINGMASTER | 1 | 2009 | ENTGRATEN |
Weitere Serviceleistungen
Zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten bieten diverse Sand- und Glasperlenstrahlanlagen zur Oberflächenbearbeitung sowie eine Flachbettschleifmaschine. Voll eingerichtete Montage- und Schweißplätze (WIG / MIG / MAG) runden unser Produktportfolio sinnvoll ab. Des Weiteren bieten wir Ihnen diverse externe Leistungen aus einer Hand an (z.B. Verzinken, Verchromen, Brünieren, Härten, Phosphatieren, Dacromet beschichten und vieles mehr).