Maschinenliste Laserbearbeitung
| Hersteller | Bezeichnung | ANZ. | Baujahr | ARBEITSBEREICH |
|---|---|---|---|---|
| TRUMPF | TRUMATIC L4030 | 1 | 2000 | TISCH 4000mm*2000mm / ST+VA 20mm ALU 10mm |
| TRUMPF | TRUMATIC L4050 | 1 | 2004 | TISCH 4000mm*2000mm / ST+VA 25mm ALU 12mm |
| TRUMPF | TRULASER 5030 | 1 | 2008 | TISCH 3000mm*1500mm / ST+VA 25mm ALU 12mm |
| Hersteller | Bezeichnung | ANZ. | BJ | ARBEITSBEREICH |
|---|---|---|---|---|
| TRUMPF | TRUMATIC L4030 | 1 | 2000 | TISCH 4000mm*2000mm / ST+VA 20mm ALU 10mm |
| TRUMPF | TRUMATIC L4050 | 1 | 2004 | TISCH 4000mm*2000mm / ST+VA 25mm ALU 12mm |
| TRUMPF | TRULASER 5030 | 1 | 2008 | TISCH 3000mm*1500mm / ST+VA 25mm ALU 12mm |
