| TFZ 2 | TFZ 2 L | TFZ 3 L | |
|---|---|---|---|
| Bohrdurchmesser min.-max. in mm | 4 – 30 | 4 – 30 | 5 – 40 |
| in mm | 1250 | 1250 | 1800 |
| Verfahrwege | |||
| X-Achse (Tisch quer) | 1200 | 1600 | 2500 |
| Y-Achse (vertikal) | 1050 | 1050 | 1250 |
| Z-Achse horizontal | 1100 | 1100 | 1550 |
| W-Achse (Frässpindel) | 1600 | 1600 | 2275 |
| A-Achse (schwenkbar) | ±30° | ±30° | ±30° |
| Tischbelastung in t | 7 | 7 | 20 |
| Tischflächen in mm | 1100×1100 | 1500×1500 | 2400×1800 |
